Richmond, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Richmond, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Richmond Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Richmond 5100 Monument 5 $249,570 31
Richmond Acreage 3 $319,667 90
Richmond Adams Park 3 $463,000 85
Richmond Alvista Heights 2 $342,500 25
Richmond Ashley Terrace Condo 1 $155,900 40
Richmond Ashley Woods East 1 $749,999 0
Richmond Atkinsons Plan 1 $399,950 66
Richmond Austin Heights 3 $323,333 25
Richmond Austin Woods 1 $339,000 66
Richmond Barleth Heights 2 $262,000 17
Richmond Barrington Valley 1 $1,200,000 33
Richmond Barton Heights 5 $463,589 69
Richmond Battery Court Addition 3 $501,667 59
Richmond Battery Heights 2 $274,150 200
Richmond Beaufont Hills 1 $44,000 858
Richmond Belfair 1 $359,900 55
Richmond Bell Tower 1 $1,095,000 5
Richmond Belle Heights 2 $400,000 152
Richmond Belle Spring Townes 1 $299,900 6
Richmond Bellemeade Addition 2 $224,950 7
Richmond Bellevue 2 $737,500 26
Richmond Bellevue Court 1 $749,900 5
Richmond Belmont 1 $325,000 70
Richmond Belrose 1 $198,000 66
Richmond Benedictine Commons 1 $265,000 33
Richmond Bensley 1 $374,900 189
Richmond Berkeley Park 1 $269,000 18
Richmond Berkley Square 3 $190,000 22
Richmond Bexley 1 $794,500 53
Richmond Blackwell 2 $290,000 16
Richmond Blair Estates 1 $1,599,000 57
Richmond Bluffs Condo 1 $469,900 46
Richmond Boulder Parke Townehomes 2 $364,225 65
Richmond Braxton 1 $409,500 7
Richmond British Camp Farm 2 $134,500 17
Richmond Broad Rock 1 $134,900 35
Richmond Broad Rock Homes 2 $446,500 72
Richmond Broad Rock Manor 1 $255,000 57
Richmond Broad Rock Park 3 $238,332 136
Richmond Brookbury 2 $453,775 54
Richmond Brookdale 1 $599,000 15
Richmond Brookewood At Wellesley 1 $319,950 67
Richmond Brookland Park 3 $433,317 46
Richmond Brookland Terrace 1 $215,000 225
Richmond Broom Factory 3 $2,020,000 216
Richmond Burfoot Addition 7 $408,886 27
Richmond Burgundy Parke 1 $795,000 75
Richmond Carver 4 $356,750 26
Richmond Carver Square 5 $499,980 59
Richmond Castle Heights 1 $235,000 75
Richmond Castleton 1 $409,950 74
Richmond Cedar Grove Farms 1 $399,900 115
Richmond Center Hill 1 $375,000 34
Richmond Central Gardens 1 $285,000 55
Richmond Chalfont Square 2 $249,950 23
Richmond Chamberlayne Farms 2 $360,000 13
Richmond Chelsea Place 1 $214,900 56
Richmond Cherry Gardens 1 $200,000 112
Richmond Chesterfield Court 2 $329,500 9
Richmond Chestnut Hills 6 $639,783 60
Richmond Chimborazo 4 $386,000 102
Richmond Clarendon 1 $299,900 23
Richmond Clarendon Farms 2 $438,900 36
Richmond Clopton Heights 1 $239,950 20
Richmond Club Court 1 $420,000 5
Richmond Colonial Place 4 $506,213 32
Richmond Colonial Village 1 $715,000 25
Richmond Confederate Heights 1 $199,000 74
Richmond Cotterell Court 1 $328,000 87
Richmond Creeks Edge At Stony Point 6 $654,146 203
Richmond Creekside Run 4 $362,490 90
Richmond Crescent Park 1 $130,000 185
Richmond Crestview 1 $469,900 20
Richmond Cullenwood 2 $312,000 74
Richmond Davee Gardens 2 $294,950 44
Richmond Deerbourne 2 $265,000 48
Richmond Derwent 1 $75,000 47
Richmond Dickensdale 1 $369,900 7
Richmond Dorchester 2 $280,000 87
Richmond Dundee Court 1 $419,000 43
Richmond Duntreath 1 $555,000 39
Richmond Eagles Creek 1 $429,000 28
Richmond Eagles Mill Towers Condos 1 $183,500 272
Richmond East End 6 $335,742 81
Richmond East Lawn 1 $280,000 47
Richmond East Payne Square 1 $550,000 19
Richmond Eastview 2 $244,975 26
Richmond Edgehill Condo 1 $199,950 8
Richmond Edgehill North 1 $475,000 8
Richmond Edgewood 2 $637,200 61
Richmond Endicott 1 $243,895 67
Richmond Fairfield 1 $249,950 19
Richmond Fairmount Park 5 $317,970 48
Richmond Fairways 10 $464,501 174
Richmond Falling Creek Farms 3 $178,333 36
Richmond Fernbrook 1 $425,000 5
Richmond Fonticello Park 1 $375,000 24
Richmond Fordson 1 $370,000 53
Richmond Forest Acres 1 $324,950 39
Richmond Forest Hill Park 1 $579,000 26
Richmond Forest Hill Terrace 2 $307,475 19
Richmond Forest Oaks Condominiums 1 $159,900 28
Richmond Forest View Heights 2 $194,900 29
Richmond Fort Hill 1 $479,950 53
Richmond Foxchapel 1 $935,000 140
Richmond Frederick Douglas Court 1 $670,000 13
Richmond Fulton Community Hills 2 $347,500 96
Richmond Fulton Villages 1 $399,950 18
Richmond Garland Heights 1 $455,000 7
Richmond Gateway Square 1 $434,000 40
Richmond Gayton Forest Townhouses 1 $409,950 55
Richmond Gayton Village 5 $410,387 182
Richmond Geffert Place Annex 1 $180,000 68
Richmond Ginter Park Terrace 1 $840,000 26
Richmond Glen Echo Park 1 $324,900 155
Richmond Glen Lea Heights 2 $199,000 30
Richmond Glen Manor 2 $265,700 25
Richmond Glenburnie 2 $935,000 60
Richmond Glenwood 2 $207,498 156
Richmond Glenwood Park 1 $139,000 144
Richmond Goodwood 1 $289,900 21
Richmond Gotham Condominiums 2 $297,500 115
Richmond Granite Acres 1 $299,950 5
Richmond Gravel Hill 1 $125,000 56
Richmond Gravelbrook Farms 1 $225,000 208
Richmond Green Park 2 $214,950 29
Richmond Greenfield 1 $450,000 22
Richmond Grindall Creek Park 1 $279,000 18
Richmond Grove Avenue Crest 1 $1,195,000 27
Richmond Grove Point 1 $299,999 45
Richmond H G Bangle 1 $240,000 111
Richmond Hampton Gardens 2 $2,195,000 22
Richmond Hampton Hills 1 $1,195,000 104
Richmond Hathaway Tower Condominiums 7 $300,693 50
Richmond Hechler Village 1 $319,990 40
Richmond Hermitage Park 1 $289,900 17
Richmond Highland Gardens 2 $309,925 37
Richmond Highland Grove 4 $346,125 277
Richmond Highland Park 16 $354,915 33
Richmond Highland Park Addition 5 $352,760 47
Richmond Highland Terrace 1 $319,900 54
Richmond Hillcrest 2 $1,195,000 23
Richmond Hillcrest Farms 1 $460,526 48
Richmond Hobby Hill Farms 1 $674,950 33
Richmond Hollands Addition 5 $381,800 121
Richmond Hollymeade 1 $349,950 19
Richmond Hook And Ladder Lofts 6 $374,167 85
Richmond Hopedale 2 $474,950 993
Richmond Huguenot Farms 2 $804,950 31
Richmond Hunters Mill Townhouses 1 $235,000 131
Richmond Huntwood 1 $359,500 12
Richmond Indian Springs - Chest 2 $432,000 38
Richmond Ironhouse Place Condominiums 3 $243,250 30
Richmond Ironwood 1 $220,000 123
Richmond Jahnke Place 1 $325,000 13
Richmond Jefferson Davis Park 1 $259,000 3
Richmond Jessup Farms 1 $389,993 11
Richmond Jessup Meadows 1 $360,000 33
Richmond Keaneland Farms 1 $299,950 24
Richmond Kings Forest 2 $285,000 33
Richmond Kingsland Manor 1 $375,000 53
Richmond Kinwick 12 $328,019 60
Richmond Lakeside Landing 3 $386,000 35
Richmond Lancedale 1 $269,950 34
Richmond Larkwood 1 $221,000 112
Richmond Laurel Meadows 1 $295,000 22
Richmond Laurel Woods 1 $669,950 126
Richmond Libbie Mill Townhomes 1 $609,000 4
Richmond Lock Lane Condominium 1 $565,000 42
Richmond Lockgreen 3 $2,665,000 76
Richmond Lost Forest 1 $230,000 90
Richmond Manchester 4 $652,000 88
Richmond Manchester Gardens 2 $708,500 113
Richmond Manchester Heights 1 $284,949 33
Richmond Manchester Square 6 $525,500 59
Richmond Maple Rose Garden 1 $369,000 4
Richmond Maplewood Farms 1 $379,950 19
Richmond Mason Park 8 $257,556 62
Richmond Mason Yards 12 $542,011 50
Richmond Maymont 2 $431,000 31
Richmond Mcguire Park 1 $150,000 1094
Richmond Mcguire Village 1 $269,950 97
Richmond Meadowbrook Farm 1 $450,000 55
Richmond Meadowdale Th Pk 1 $225,000 11
Richmond Melrose 1 $292,950 17
Richmond Montebello 1 $319,999 53
Richmond Montrose 1 $299,900 6
Richmond Montrose Heights 5 $360,890 24
Richmond Monument Annex 1 $975,000 70
Richmond Monument Avenue Crest 1 $575,000 12
Richmond Monument Avenue Gardens 1 $989,900 31
Richmond Monument Avenue Park 4 $650,950 73
Richmond Monument Heights 1 $445,000 6
Richmond Monumental Floral Gardens 1 $529,999 17
Richmond Mosaic At West Creek 5 $639,860 68
Richmond Mount Vernon Condominiums 2 $321,475 30
Richmond N-a 1 $375,000 21
Richmond National Heights 1 $165,000 18
Richmond No 1 $299,000 55
Richmond North Ginter Park 2 $432,450 41
Richmond North Highland Park 12 $263,133 38
Richmond North Richmond Terrace 2 $455,475 117
Richmond Northampton 1 $325,000 72
Richmond Northside Place 2 $349,500 63
Richmond Oak Grove 10 $213,590 56
Richmond Oak Ridge 1 $595,000 25
Richmond Oakley Meadows 1 $349,900 41
Richmond Old Brook Square Townhouses 1 $225,000 36
Richmond Old Coach Hills 1 $485,000 36
Richmond Orchardhill 2 $344,725 23
Richmond Overlook Townhouses 1 $549,500 17
Richmond Oxford 3 $519,833 66
Richmond Oxford Addition 2 $544,475 4
Richmond Oxford On James 2 $610,000 12
Richmond Palmer Place Condo 1 $239,000 32
Richmond Paradise Place 1 $295,000 45
Richmond Park Place 4 $832,750 78
Richmond Parkline Townhomes 3 $925,000 3
Richmond Paxton 1 $1,690,000 85
Richmond Pelham Park 1 $275,000 39
Richmond Pemberton Place 2 $220,425 9
Richmond Peter Paul Tract 4 $182,727 29
Richmond Pine Hurst 1 $1,223,000 172
Richmond Piney Knolls 1 $100,000 425
Richmond Pocono 1 $497,500 110
Richmond Pocoshock Townhouses 2 $239,475 58
Richmond Powhatan Annex 1 $99,500 14
Richmond Powhatan Heights 2 $207,425 20
Richmond Powhatan Place 1 $249,000 41
Richmond Presidential Court Condo 2 $245,000 98
Richmond Prestwould Condominiums 1 $215,000 82
Richmond Providence Creek 1 $365,000 34
Richmond Providence Forest 1 $414,999 176
Richmond Providence Green 1 $243,000 26
Richmond Providence Park 2 $179,000 198
Richmond Providence Park Annex 1 $154,000 114
Richmond Raleigh Court 3 $421,000 41
Richmond Randolph 1 $329,900 60
Richmond Randolph Square 1 $1,020,000 47
Richmond Randolph West 3 $560,000 23
Richmond Readers Branch 1 $849,950 145
Richmond Reams Run 2 $414,900 50
Richmond Richmond Manchester Land Crp 3 $239,000 33
Richmond Richmond Summit 1 $215,000 138
Richmond Ridgefield 1 $495,000 34
Richmond Riverside On The James 3 $606,667 40
Richmond Riverside Park 1 $529,500 22
Richmond Riverview 2 $557,475 27
Richmond Roland Park 1 $325,000 19
Richmond Rosedale 2 $384,975 20
Richmond Roslyn Heights 1 $125,000 84
Richmond Rothesay 1 $1,350,000 103
Richmond Saint Claire Ridge 1 $274,993 52
Richmond Saint Thomas Terrace 1 $35,950 385
Richmond Sanctuary Condominium 1 $269,950 38
Richmond Schloss Manor 1 $250,000 38
Richmond Seaton Acres 1 $339,900 62
Richmond Settlers Landing 1 $475,000 14
Richmond Settlers Ridge 1 $400,000 55
Richmond Shady Creek 1 $278,900 365
Richmond Shannon Green 1 $289,900 30
Richmond Shenandoah Hills 1 $355,000 5
Richmond Shenandoah Place 1 $629,000 29
Richmond Sheppard Estates 3 $749,950 15
Richmond Sherwood Park 3 $529,950 25
Richmond Shockoe Valley Lofts 4 $291,250 86
Richmond Skyview Terrace 1 $380,000 31
Richmond Smoketree 1 $375,500 6
Richmond South Garden 1 $395,000 178
Richmond Southampton 8 $721,238 45
Richmond Southampton Hills 4 $303,850 31
Richmond Southmont Village 2 $244,975 11
Richmond Southside Gardens 1 $299,000 51
Richmond St Johns Historic 1 $419,500 799
Richmond Staffordshire 2 $512,995 45
Richmond Steinbach Gardens 1 $237,500 48
Richmond Stonehenge 1 $849,900 55
Richmond Stonewall Court 1 $1,085,000 77
Richmond Straith 1 $145,000 76
Richmond Stratford Hills 8 $586,238 347
Richmond Summer Hill Plaza 1 $289,950 58
Richmond Swansboro 1 $349,950 40
Richmond Sydnors Point Addition 2 $554,500 19
Richmond The Colonies - Henr 1 $879,000 36
Richmond The Fan District 1 $800,000 25
Richmond The Hamlet Condos 1 $214,750 95
Richmond The Madison Place Condos 1 $215,000 7
Richmond The Meadows 2 $367,400 45
Richmond The Outpost At Brewers Row 4 $503,225 44
Richmond The Plateau 1 $329,500 54
Richmond Three Bridges 1 $359,950 5
Richmond Three Pines 1 $329,000 21
Richmond Tiffany Meadows 1 $312,000 10
Richmond Tillers Ridge 1 $349,900 27
Richmond Townes At Grand Oaks 1 $295,000 18
Richmond Townes Of Wistar Woods Section 2 1 $430,000 6
Richmond Tuckahoe Condominiums 2 $402,500 69
Richmond Turner Forest 1 $545,000 35
Richmond Tuxedo Park 1 $155,000 66
Richmond Twin Valley Farms 1 $519,000 6
Richmond Union Hill 1 $399,999 35
Richmond Valentine Hechler Plan 1 $224,990 74
Richmond Villa Heights 2 $350,000 31
Richmond Village Of Rocketts Landing 1 $523,500 13
Richmond Villas Of Oakwood South 5 $124,990 112
Richmond Vistas On The James 3 $463,300 62
Richmond Wallace Manor 2 $412,425 54
Richmond Walmsley Woods 1 $65,000 40
Richmond Warwick Acres 2 $315,000 44
Richmond Washington Park 5 $382,100 60
Richmond Watch Run 1 $299,900 14
Richmond Watermark 1 $344,990 63
Richmond Waverly 1 $284,000 87
Richmond Wellington Woods 1 $525,500 82
Richmond Wendell Farms 1 $79,900 12
Richmond West Broad Landing 2 $432,225 71
Richmond West Chesterfield Gardens 1 $270,000 17
Richmond West Manchester 2 $334,500 44
Richmond Westchester 1 $579,990 62
Richmond Westgate 1 $479,900 11
Richmond Westham 1 $999,999 13
Richmond Westhampton 2 $1,400,000 32
Richmond Westhampton Heights Annex 2 $750,000 21
Richmond Westhaven 2 $394,975 11
Richmond Westlake 2 $477,000 65
Richmond Westlake Hills 3 $261,333 46
Richmond Westover Gardens 1 $419,900 22
Richmond Westover Hills 5 $675,400 51
Richmond Westover Hills Annex 2 $545,000 27
Richmond Westover Manor 1 $464,995 54
Richmond Westover Park 2 $239,950 75
Richmond Westview 2 $634,500 22
Richmond Westview Manor 1 $599,950 26
Richmond Westwood 1 $659,950 34
Richmond Westwood Home Sites 1 $849,900 13
Richmond Westwood Terrace 1 $390,000 15
Richmond William Byrd 1 $1,650,000 288
Richmond Willow Lawn 1 $800,000 18
Richmond Willway Gardens 1 $1,199,999 304
Richmond Winchester Green 1 $565,000 3
Richmond Windsor Farms 1 $2,395,000 7
Richmond Windsor Place 1 $234,900 81
Richmond Woodberry 1 $314,950 19
Richmond Woodland Heights 4 $650,738 38
Richmond Woodmont 1 $415,000 40
Richmond Woodside Court 2 $217,000 25
Richmond Woodstock 5 $321,580 40
Richmond Woodville 5 $254,400 596
Richmond Worthington Farms 1 $380,000 34
Richmond Wrights Park 1 $299,950 27

Login to My Homefinder