Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $469,500 53
Fredericksburg Amber Oaks 1 $895,000 37
Fredericksburg Argyle Heights 1 $719,000 314
Fredericksburg Argyle Hills 4 $540,925 50
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $560,000 83
Fredericksburg Arlene Acres 1 $790,000 110
Fredericksburg Arrington Heights South 2 $614,950 47
Fredericksburg Ashleigh Park 3 $471,267 54
Fredericksburg Ashley 1 $610,000 151
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 42
Fredericksburg Avalon Woods 1 $820,000 69
Fredericksburg Ballantraye 4 $370,975 61
Fredericksburg Banner Plantation 1 $650,000 34
Fredericksburg Barley Woods 1 $465,000 42
Fredericksburg Battery Ridge Estates 1 $615,000 55
Fredericksburg Battlefield Green 1 $415,000 18
Fredericksburg Bearington Estates 1 $875,000 101
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 75
Fredericksburg Belle Plains 1 $829,900 18
Fredericksburg Bellvue 1 $339,999 79
Fredericksburg Belmont Hills-ingleside 1 $680,000 20
Fredericksburg Berkeley Village 1 $395,000 14
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 64
Fredericksburg Blythedale 2 $502,450 50
Fredericksburg Boscobel 2 $112,000 47
Fredericksburg Boscobel Estates 1 $799,000 14
Fredericksburg Braehead Woods 1 $350,000 23
Fredericksburg Breezewood 7 $450,684 105
Fredericksburg Breezewood Forest East 2 $294,950 49
Fredericksburg Bridle Lake Estates 3 $2,216,500 367
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $560,000 69
Fredericksburg Broad Creek Estates 1 $649,900 56
Fredericksburg Brookfield Hills 2 $609,950 96
Fredericksburg Brookstone 2 $572,500 63
Fredericksburg Butterfield 1 $499,999 64
Fredericksburg Cambridge 3 $496,650 74
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $699,900 71
Fredericksburg Camelot 2 $450,000 20
Fredericksburg Candlewood 1 $649,000 98
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $574,900 61
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $549,999 104
Fredericksburg Cardinal Forest 3 $614,933 51
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $549,900 63
Fredericksburg Cavalry Ridge 2 $512,500 55
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $500,000 20
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $476,300 24
Fredericksburg Cedarbrook 1 $229,900 36
Fredericksburg Celebrate 2 $687,450 73
Fredericksburg Celebrate Virginia North 17 $473,803 47
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $240,000 4
Fredericksburg Chancellor Crossing 2 $757,495 19
Fredericksburg Chancellor Gardens 1 $449,000 20
Fredericksburg Chancellor Green 2 $444,500 57
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $435,000 7
Fredericksburg Chancellor Park 3 $536,300 50
Fredericksburg Charlestown Commons 4 $367,450 75
Fredericksburg Chatham Heights 2 $504,945 48
Fredericksburg Chatham Landing 3 $423,300 47
Fredericksburg Cherryview Landing 2 $450,000 119
Fredericksburg City Of Fredericksburg 2 $573,900 69
Fredericksburg Clearview Heights 1 $419,900 18
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 1 $299,000 44
Fredericksburg Clusters Of Kenmore 1 $399,900 35
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $364,499 80
Fredericksburg College Heights 8 $597,100 82
Fredericksburg College Terrace 2 $1,102,450 25
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $439,000 28
Fredericksburg Courtland Heights 1 $265,000 18
Fredericksburg Courtland Park 1 $599,900 11
Fredericksburg Coventry Creek 2 $307,000 93
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $519,500 17
Fredericksburg Craig 1 $525,000 63
Fredericksburg Crystal Lake 1 $599,999 62
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $844,900 134
Fredericksburg Deerfield 2 $382,950 50
Fredericksburg Dillard 1 $325,000 47
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $359,950 255
Fredericksburg Dominion Forest 1 $355,900 42
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 10 $805,795 95
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 14
Fredericksburg Embrey 1 $1,550,000 62
Fredericksburg Enchanted Woods 2 $472,450 30
Fredericksburg England Run 1 $560,000 14
Fredericksburg England Run North 4 $562,425 67
Fredericksburg English Hills 1 $739,000 18
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 197
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $675,000 55
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 9 $765,822 69
Fredericksburg Fairgrounds 1 $429,900 82
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 542
Fredericksburg Falls Run 8 $437,325 28
Fredericksburg Falmouth 3 $268,000 103
Fredericksburg Falmouth Village 1 $499,900 62
Fredericksburg Ferry Farms 1 $454,000 4
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 46
Fredericksburg Forest Hill 1 $409,900 64
Fredericksburg Fox Point 4 $559,950 54
Fredericksburg Foxberry 2 $592,450 164
Fredericksburg Foxcroft 1 $445,000 41
Fredericksburg Fredericksburg 3 $318,000 209
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 106
Fredericksburg Fredericksburg City 6 $996,733 51
Fredericksburg Galilean Shores 1 $474,999 89
Fredericksburg Germanna Point 1 $310,000 18
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $390,000 22
Fredericksburg Grafton Village 4 $410,725 37
Fredericksburg Grandstaff Woods 2 $464,500 39
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $407,450 33
Fredericksburg Granville Estates 1 $775,000 18
Fredericksburg Great Oaks 1 $639,000 30
Fredericksburg Greenfield 1 $429,999 56
Fredericksburg Hall 1 $350,000 77
Fredericksburg Hamiltons Crossing 1 $445,000 33
Fredericksburg Hamlet Of Inverness 1 $479,900 27
Fredericksburg Hamlin Hills 1 $444,950 14
Fredericksburg Harrison Village 2 $679,500 20
Fredericksburg Hartlake Estates 1 $1,000,000 134
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $860,000 83
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 105
Fredericksburg Harvestdale 2 $443,000 22
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $771,551 35
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $439,000 54
Fredericksburg Heatherstone 1 $559,000 82
Fredericksburg Heritage Hills 2 $674,000 70
Fredericksburg Hickory Ridge 6 $449,933 33
Fredericksburg Highland Homes 2 $597,000 56
Fredericksburg Highland Park 1 $479,900 5
Fredericksburg Highlander Park 3 $556,600 349
Fredericksburg Historic District 2 $1,797,500 186
Fredericksburg Historic Falmouth 1 $325,000 40
Fredericksburg Holland Meadows 1 $599,000 83
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 119
Fredericksburg Holly Corner 1 $677,000 42
Fredericksburg Holly Ridge 2 $374,950 59
Fredericksburg Hunting Run Estates 2 $1,096,950 85
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $809,190 154
Fredericksburg Huntington Hills 2 $463,950 26
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 62
Fredericksburg Idlewild 2 $617,475 158
Fredericksburg Ingleside 1 $639,999 173
Fredericksburg Japazaws 1 $625,000 47
Fredericksburg Jefferson Place 2 $317,500 30
Fredericksburg Kendallwood 1 $460,000 41
Fredericksburg Kendallwood Estates 1 $500,000 76
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 69
Fredericksburg Kensington Hill 1 $674,900 103
Fredericksburg Kings Grant 3 $946,667 142
Fredericksburg Kingswood 4 $583,725 50
Fredericksburg Lafayette Crossing 1 $419,900 75
Fredericksburg Lancaster Gate 2 $447,450 4
Fredericksburg Landing At Central Park 1 $444,500 47
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $505,000 73
Fredericksburg Leeland Heights 4 $386,475 81
Fredericksburg Leeland Station 6 $698,817 62
Fredericksburg Lees Crossing 1 $635,000 39
Fredericksburg Lees Hill 4 $491,200 46
Fredericksburg Lees Hill Estat 1 $574,900 33
Fredericksburg Lees Hill North 1 $549,900 63
Fredericksburg Lees Hill Turnberry 1 $410,000 89
Fredericksburg Lees Parke 13 $614,953 43
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $645,000 43
Fredericksburg Legacy Woods 4 $457,225 93
Fredericksburg Leitch Tract 1 $369,900 21
Fredericksburg Liberty Hall 3 $848,300 66
Fredericksburg Linwood Landing 11 $653,172 135
Fredericksburg Little Falls Village 1 $529,990 45
Fredericksburg Lynwood 1 $499,999 82
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 1 $1,425,000 160
Fredericksburg Mallard Landing 2 $409,900 112
Fredericksburg Mansfield Club 1 $535,000 23
Fredericksburg Mansfield Manor 2 $470,000 26
Fredericksburg Maple Grove 8 $500,212 33
Fredericksburg Maple Woods 1 $315,000 16
Fredericksburg Marshall-gardner Property 1 $385,000 78
Fredericksburg Marys Landing 5 $505,990 95
Fredericksburg Maury Commons 2 $474,500 35
Fredericksburg Mayfield 2 $392,450 95
Fredericksburg Meadowbrook 1 $366,000 121
Fredericksburg Milburn Estates 1 $885,000 31
Fredericksburg Mill Garden 2 $357,450 61
Fredericksburg Mill Garden South 3 $404,600 14
Fredericksburg Mill Garden Townhouses 1 $314,500 83
Fredericksburg Mine Ridge 2 $599,950 32
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $761,975 74
Fredericksburg Morningside 2 $419,900 45
Fredericksburg Motts Run Estates 2 $892,500 37
Fredericksburg Mountain View 1 $449,900 36
Fredericksburg Mountain View Estates 1 $1,069,000 34
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $644,900 7
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 2 $517,500 17
Fredericksburg Ni River Landing 2 $939,500 60
Fredericksburg Normandy Village 1 $499,995 105
Fredericksburg North Club 1 $1,749,900 99
Fredericksburg Oak Grove Terrace 3 $417,933 27
Fredericksburg Oakley Farms 3 $858,300 36
Fredericksburg Obannon 1 $365,500 123
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 48
Fredericksburg Olde Forge 1 $320,000 27
Fredericksburg Olde Greenwich 5 $298,980 56
Fredericksburg Parkwood 1 $340,000 23
Fredericksburg Peach Lawn 1 $350,000 26
Fredericksburg Pelhams Crossing 4 $635,475 263
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $559,900 28
Fredericksburg Pelhams East 1 $545,000 16
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1245
Fredericksburg Piedmont Hills 1 $420,000 54
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 23
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 159
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $799,900 684
Fredericksburg Potomac Run 1 $325,000 22
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 40
Fredericksburg Powell 1 $375,000 78
Fredericksburg Queens Mill 1 $460,000 26
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $540,000 44
Fredericksburg Raines Estates 1 $489,900 78
Fredericksburg Raintree 1 $345,000 14
Fredericksburg Rappahannock Landing 12 $410,017 44
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $787,333 55
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 3 $542,933 65
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 2 $487,495 160
Fredericksburg Regency Crossing 1 $364,000 105
Fredericksburg Regency Park Villas 3 $374,233 73
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 140
Fredericksburg Richard Bumbrey 1 $464,399 116
Fredericksburg River Bluffs 2 $607,500 77
Fredericksburg River Crossing 1 $449,999 147
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $525,000 38
Fredericksburg River Glen 1 $950,000 159
Fredericksburg River Meadows 1 $669,990 129
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 64
Fredericksburg Rivers Bluff 3 $758,300 39
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $825,000 33
Fredericksburg Rocky Run 4 $757,432 167
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 107
Fredericksburg Roseland 1 $489,900 105
Fredericksburg Rosni Estates 5 $1,323,106 171
Fredericksburg Royal Oaks 3 $694,633 48
Fredericksburg Ruffins Pond 3 $449,617 48
Fredericksburg Saddle Ridge 1 $915,000 62
Fredericksburg Salem Courts 1 $479,000 61
Fredericksburg Salem Farm Estates 1 $409,900 18
Fredericksburg Salem Fields 10 $422,050 34
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 83
Fredericksburg Sheraton Hills 1 $404,900 105
Fredericksburg Sheraton Hills South 1 $515,000 37
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $890,000 7
Fredericksburg Skyline Hills 1 $599,900 55
Fredericksburg Smoketree 1 $479,900 20
Fredericksburg South Oaks 4 $413,725 25
Fredericksburg South Stafford 1 $467,999 2
Fredericksburg Southgate 1 $595,000 14
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $419,950 10
Fredericksburg Spotsylvania County 3 $1,218,333 770
Fredericksburg Spring Knoll 4 $377,950 75
Fredericksburg Spring Valley 1 $485,000 69
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 112
Fredericksburg Stafford Estates 4 $878,250 77
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $589,999 165
Fredericksburg Stafford Lakes Village 8 $622,850 46
Fredericksburg Stafford Landing 1 $579,990 84
Fredericksburg Stonefield 1 $389,000 86
Fredericksburg Stonemill 1 $485,000 54
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $429,900 34
Fredericksburg Stratford Place 3 $582,966 45
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1724
Fredericksburg Summerfield 2 $430,000 78
Fredericksburg Summerlake 5 $367,320 40
Fredericksburg Summerset 1 $455,000 24
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $825,000 21
Fredericksburg Summit Crossing Estates 3 $715,967 25
Fredericksburg Surry Woods 1 $425,000 20
Fredericksburg Sylvania Heights 5 $402,740 30
Fredericksburg Tavern Gate Estates 1 $875,000 40
Fredericksburg The Colonies 1 $405,000 21
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 139
Fredericksburg The Falls At Lees Park 1 $519,999 91
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 2 $679,500 82
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 19 $463,026 138
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $539,900 76
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 60
Fredericksburg The Meadows 1 $625,000 29
Fredericksburg The Preserve 2 $924,450 160
Fredericksburg The Timbers 4 $383,500 79
Fredericksburg The Villas At Falls Run 2 $386,339 19
Fredericksburg The Willows 2 $782,400 107
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $981,000 26
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $319,900 12
Fredericksburg Timberlake 1 $525,000 63
Fredericksburg Towering Oaks Estates 1 $699,000 55
Fredericksburg Town Of Fredericksburg 1 $275,000 222
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $425,000 5
Fredericksburg Turnberry East 1 $394,000 34
Fredericksburg Turnberry Village Sec 4 1 $394,000 1
Fredericksburg Turnberry West 1 $414,900 12
Fredericksburg Twin Lakes 1 $749,900 154
Fredericksburg Tylertown 1 $359,900 33
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 123
Fredericksburg Valley Run 2 $488,000 73
Fredericksburg Village Of Idlewild 6 $586,467 83
Fredericksburg Villages Of Salem Station 1 $275,000 43
Fredericksburg Villas At Snowden 2 $488,750 53
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 11 $580,064 62
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $675,000 58
Fredericksburg Walnut Hills 2 $492,450 43
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $956,225 131
Fredericksburg Watford Village 1 $524,900 48
Fredericksburg Waverly Village 1 $405,000 14
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 1 $850,000 105
Fredericksburg Wesley Estates 1 $415,000 5
Fredericksburg Westmont 3 $1,598,250 86
Fredericksburg Westwood 3 $794,617 40
Fredericksburg Wheatland Station 3 $434,633 20
Fredericksburg White Oak 1 $250,000 1
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 16
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 28
Fredericksburg Windsor Place 1 $435,000 16
Fredericksburg Winslow Heights 1 $425,000 61
Fredericksburg Woodland Woods 2 $534,750 14
Fredericksburg Woodlawn 3 $585,600 53
Fredericksburg Woodridge 1 $410,000 22

Login to My Homefinder